Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0.35% 8 0.25% 3 0.09%
3 5 s/d 9 Tahun 208 6.55% 106 3.34% 102 3.21%
4 10 s/d 14 Tah 238 7.50% 128 4.03% 110 3.47%
5 15 s/d 19 Tahun 262 8.25% 112 3.53% 150 4.73%
6 20 s/d 24 Tahun 249 7.84% 129 4.06% 120 3.78%
7 25 s/d 29 Tahun 278 8.76% 141 4.44% 137 4.32%
8 30 s/d 34 Tahun 259 8.16% 131 4.13% 128 4.03%
9 35 s/d 39 Tahun 217 6.84% 117 3.69% 100 3.15%
10 40 s/d 44 Tahun 185 5.83% 89 2.80% 96 3.02%
11 45 s/d 49 Tahun 206 6.49% 102 3.21% 104 3.28%
12 50 s/d 54 Tahun 272 8.57% 123 3.88% 149 4.69%
13 55 s/d 59 Tahun 227 7.15% 108 3.40% 119 3.75%
14 60 s/d 64 Tahun 200 6.30% 103 3.25% 97 3.06%
15 65 s/d 69 Tahun 116 3.65% 57 1.80% 59 1.86%
16 70 s/d 74 Tahun 88 2.77% 38 1.20% 50 1.58%
17 Diatas 75 Tahun 156 4.91% 71 2.24% 85 2.68%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung