Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0.35% 8 0.25% 3 0.09%
3 5 s/d 9 Tahun 203 6.40% 102 3.21% 101 3.18%
4 10 s/d 14 Tah 241 7.59% 131 4.13% 110 3.47%
5 15 s/d 19 Tahun 263 8.29% 112 3.53% 151 4.76%
6 20 s/d 24 Tahun 243 7.66% 128 4.03% 115 3.62%
7 25 s/d 29 Tahun 283 8.92% 142 4.47% 141 4.44%
8 30 s/d 34 Tahun 256 8.07% 130 4.10% 126 3.97%
9 35 s/d 39 Tahun 220 6.93% 119 3.75% 101 3.18%
10 40 s/d 44 Tahun 185 5.83% 87 2.74% 98 3.09%
11 45 s/d 49 Tahun 202 6.36% 99 3.12% 103 3.25%
12 50 s/d 54 Tahun 274 8.63% 126 3.97% 148 4.66%
13 55 s/d 59 Tahun 231 7.28% 110 3.47% 121 3.81%
14 60 s/d 64 Tahun 200 6.30% 103 3.25% 97 3.06%
15 65 s/d 69 Tahun 116 3.65% 57 1.80% 59 1.86%
16 70 s/d 74 Tahun 88 2.77% 38 1.20% 50 1.58%
17 Diatas 75 Tahun 156 4.91% 71 2.24% 85 2.68%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung