Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 3174 100.00% 1564 49.28% 1610 50.72%
2 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung