Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 13 0.41% 8 0.25% 5 0.16%
2 KRISTEN 19 0.60% 10 0.32% 9 0.28%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 3095 97.51% 1524 48.02% 1571 49.50%
5 BUDHA 12 0.38% 5 0.16% 7 0.22%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung