Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1944 | 39.90% | 977 | 20.05% | 967 | 19.85% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 24 | 0.49% | 16 | 0.33% | 8 | 0.16% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 2904 | 59.61% | 1460 | 29.97% | 1444 | 29.64% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4872 | 100% | 2453 | 50.35% | 2419 | 49.65% |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Tingkatakan kesadaran masyarakat PERTAMINA lakukan sosialisasi tentang LPG 3kg
- Pembagian BLT DD Tahap IV Desa Kalisada
- Pembagian BLT DD Tahap III Desa Kalisada
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat Kalisada Tahun Anggaran 2021
- Pertanggungjawaban APB Desa Kalisada Tahun Anggaran 2020
- APB Desa Kalisada Tahun Anggaran 2021
- Cegah penyebaran virus COVID-19 satgas pencegahan COVID-19 lakukan penyemprotan desinfektan