Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 3174 | 100.00% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
| 2 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% | |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSDES DESA KALISADA 2 MARET 2026
- PENANDAAN RUMAH WARGA PENERIMA BANSOS DESA KALISADA
- KUNJUNGAN IBU HAMIL DAN NIFAS BR DINAS KALISADA
- BULAN BAHASA BALI VIII TAHUN 2026
- POSYANDU LANSIA DI BR DINAS KALISADA FEBRUARI 2026
- Beach Cleaning Pantai Kalisada Bersama Kecamatan
- Beach Cleaning Pantai Kalisada Bersama Kecamatan










