Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 3174 100.00% 1564 49.28% 1610 50.72%
2 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung