• Selamat datang di website Desa Kalisada
  • |
  • Kantor Desa Kalisada membuka pelayanan publik pada hari Senin - Kamis pukul 08.00 - 14.00 WITA dan hari Jum'at pukul 08.00 - 13.00 WITA
  • |

Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Created with Highcharts 3.0.0Chart context menuBURUH HARIAN LEPASKARYAWAN SWASTATUKANG GIGIPROMOTOR ACARAANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTAPELAUTINDUSTRITUKANG SOL SEPATUWARTAWANWALIKOTAPSIKIATER/PSIKOLOGPETANI/PERKEBUNANTUKANG LISTRIKIMAM MASJIDWAKIL GUBERNURBIDANLAINNYATENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)BURUH PETERNAKANPARAJIANGGOTA KABINET KEMENTERIANAKUNTANKEPALA DESAPELAJAR/MAHASISWAMEKANIKPRESIDENPENGACARAPARANORMALKARYAWAN BUMNPENATA RIASANGGOTA DPR-RIDOSENPENELITIKONSTRUKSITUKANG LAS/PANDAI BESIUSTADZ/MUBALIGHWAKIL WALIKOTAPENYIAR TELEVISIPETERNAKTUKANG BATUPENDETABUPATIPERAWATKEPOLISIAN RI (POLRI)PEMBANTU RUMAH TANGGAPERANCANG BUSANADUTA BESARKONSULTANBIARAWATIPENSIUNANBURUH TANI/PERKEBUNANSENIMANWAKIL PRESIDENNOTARISPEDAGANGBELUM/TIDAK BEKERJAKARYAWAN BUMDPENATA BUSANAANGGOTA DPDGURUSOPIRTRANSPORTASITUKANG JAHITJURU MASAKANGGOTA DPRD PROVINSIPENYIAR RADIONELAYAN/PERIKANANTUKANG KAYUPASTORWAKIL BUPATIAPOTEKERPERDAGANGANTUKANG CUKURPENTERJEMAHGUBERNURDOKTERWIRASWASTAPEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)BURUH NELAYAN/PERIKANANTABIBANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSIARSITEKPERANGKAT DESAMENGURUS RUMAH TANGGAKARYAWAN HONORERPENATA RAMBUTANGGOTA BPKPILOTPIALANGBURUH HARIAN LEPASKARYAWAN SWASTATUKANG GIGIPROMOTOR ACARAANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTAPELAUTINDUSTRITUKANG SOL SEPATUWARTAWANWALIKOTAPSIKIATER/PSIKOLOGPETANI/PERKEBUNANTUKANG LISTRIKIMAM MASJIDWAKIL GUBERNURBIDANLAINNYATENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)BURUH PETERNAKANPARAJIANGGOTA KABINET KEMENTERIANAKUNTANKEPALA DESAPELAJAR/MAHASISWAMEKANIKPRESIDENPENGACARAPARANORMALKARYAWAN BUMNPENATA RIASANGGOTA DPR-RIDOSENPENELITIKONSTRUKSITUKANG LAS/PANDAI BESIUSTADZ/MUBALIGHWAKIL WALIKOTAPENYIAR TELEVISIPETERNAKTUKANG BATUPENDETABUPATIPERAWATKEPOLISIAN RI (POLRI)PEMBANTU RUMAH TANGGAPERANCANG BUSANADUTA BESARKONSULTANBIARAWATIPENSIUNANBURUH TANI/PERKEBUNANSENIMANWAKIL PRESIDENNOTARISPEDAGANGBELUM/TIDAK BEKERJAKARYAWAN BUMDPENATA BUSANAANGGOTA DPDGURUSOPIRTRANSPORTASITUKANG JAHITJURU MASAKANGGOTA DPRD PROVINSIPENYIAR RADIONELAYAN/PERIKANANTUKANG KAYUPASTORWAKIL BUPATIAPOTEKERPERDAGANGANTUKANG CUKURPENTERJEMAHGUBERNURDOKTERWIRASWASTAPEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)BURUH NELAYAN/PERIKANANTABIBANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSIARSITEKPERANGKAT DESAMENGURUS RUMAH TANGGAKARYAWAN HONORERPENATA RAMBUTANGGOTA BPKPILOTPIALANG1/2

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 3174 100.00% 1564 49.28% 1610 50.72%
2 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung