Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0.32% | 7 | 0.22% | 3 | 0.09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 156 | 4.91% | 82 | 2.58% | 74 | 2.33% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 246 | 7.75% | 124 | 3.91% | 122 | 3.84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 247 | 7.78% | 115 | 3.62% | 132 | 4.16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 238 | 7.50% | 116 | 3.65% | 122 | 3.84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 284 | 8.95% | 142 | 4.47% | 142 | 4.47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 257 | 8.10% | 133 | 4.19% | 124 | 3.91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 240 | 7.56% | 125 | 3.94% | 115 | 3.62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 183 | 5.77% | 89 | 2.80% | 94 | 2.96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 204 | 6.43% | 100 | 3.15% | 104 | 3.28% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 243 | 7.66% | 122 | 3.84% | 121 | 3.81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 263 | 8.29% | 113 | 3.56% | 150 | 4.73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 221 | 6.96% | 118 | 3.72% | 103 | 3.25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 126 | 3.97% | 62 | 1.95% | 64 | 2.02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 2.65% | 38 | 1.20% | 46 | 1.45% |
17 | Diatas 75 Tahun | 171 | 5.39% | 77 | 2.43% | 94 | 2.96% |
TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Banjar Dinas Kalisada
- Posyandu Banjar Dinas Kalisada
- Pemasangan baliho APBDesa tahun anggaran 2025 dan Realisasai pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2024
- Pengambilan sumpah/janji anggota BPD pengganti antar waktu
- Awali Tahun 2025 Banjar Dinas Kalisada di Desa Kalisada adakan posyandu
- Selamat Hari Natal & Tahun Baru