Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 4 | 2 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 75 | 57 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 239 | 116 | 123 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 241 | 113 | 128 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 237 | 114 | 123 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 277 | 139 | 138 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 260 | 140 | 120 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 253 | 123 | 130 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 190 | 97 | 93 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 97 | 92 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 247 | 123 | 124 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 250 | 106 | 144 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 227 | 117 | 110 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 152 | 77 | 75 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 42 | 45 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 187 | 81 | 106 | |||
| TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 0 | 1610 | 0 | |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSDES DESA KALISADA 2 MARET 2026
- PENANDAAN RUMAH WARGA PENERIMA BANSOS DESA KALISADA
- KUNJUNGAN IBU HAMIL DAN NIFAS BR DINAS KALISADA
- BULAN BAHASA BALI VIII TAHUN 2026
- POSYANDU LANSIA DI BR DINAS KALISADA FEBRUARI 2026
- Beach Cleaning Pantai Kalisada Bersama Kecamatan
- Beach Cleaning Pantai Kalisada Bersama Kecamatan












