Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0.35% | 8 | 0.25% | 3 | 0.09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 174 | 5.48% | 90 | 2.84% | 84 | 2.65% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 252 | 7.94% | 129 | 4.06% | 123 | 3.88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 245 | 7.72% | 110 | 3.47% | 135 | 4.25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 248 | 7.81% | 129 | 4.06% | 119 | 3.75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 272 | 8.57% | 132 | 4.16% | 140 | 4.41% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 267 | 8.41% | 140 | 4.41% | 127 | 4.00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 228 | 7.18% | 120 | 3.78% | 108 | 3.40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 183 | 5.77% | 88 | 2.77% | 95 | 2.99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 200 | 6.30% | 97 | 3.06% | 103 | 3.25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 254 | 8.00% | 121 | 3.81% | 133 | 4.19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 254 | 8.00% | 112 | 3.53% | 142 | 4.47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 213 | 6.71% | 118 | 3.72% | 95 | 2.99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 3.84% | 57 | 1.80% | 65 | 2.05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 2.61% | 37 | 1.17% | 46 | 1.45% |
17 | Diatas 75 Tahun | 166 | 5.23% | 75 | 2.36% | 91 | 2.87% |
TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- INGATKAN BAHAYA KANGKER RAHIM YAYASAN PUSVA BALI ADAKAN SOSIALISASI
- Pertemuan kelompok kerja kampung keluarga berkualitas
- Sambut Bulan Bahasa Bali Desa Kalisada laksanakan berbagai mancam lomba
- Pemasangan Baliho pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023
- Pemasangan Baliho Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Awali Tahun 2024 Banjar Dinas Kalisada di Desa Kalisada adakan posyandu
- Resmi berakhir Perbekel Kalisada melepas mahasiswa KKN Universitas Udayana ke-XXVII