Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0.35% | 8 | 0.25% | 3 | 0.09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 166 | 5.23% | 88 | 2.77% | 78 | 2.46% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 250 | 7.88% | 125 | 3.94% | 125 | 3.94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 244 | 7.69% | 114 | 3.59% | 130 | 4.10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 247 | 7.78% | 124 | 3.91% | 123 | 3.88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 276 | 8.70% | 134 | 4.22% | 142 | 4.47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 262 | 8.25% | 137 | 4.32% | 125 | 3.94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 232 | 7.31% | 120 | 3.78% | 112 | 3.53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 180 | 5.67% | 87 | 2.74% | 93 | 2.93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 209 | 6.58% | 103 | 3.25% | 106 | 3.34% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 238 | 7.50% | 117 | 3.69% | 121 | 3.81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 260 | 8.19% | 112 | 3.53% | 148 | 4.66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 218 | 6.87% | 119 | 3.75% | 99 | 3.12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 3.91% | 60 | 1.89% | 64 | 2.02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 2.65% | 38 | 1.20% | 46 | 1.45% |
17 | Diatas 75 Tahun | 171 | 5.39% | 77 | 2.43% | 94 | 2.96% |
TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Awali Tahun 2025 Banjar Dinas Kalisada di Desa Kalisada adakan posyandu
- Selamat Hari Natal & Tahun Baru
- Transformasi digital pelayanan publik di Kabupaten Buleleng
- INGATKAN BAHAYA KANGKER RAHIM YAYASAN PUSVA BALI ADAKAN SOSIALISASI
- Pertemuan kelompok kerja kampung keluarga berkualitas
- Sambut Bulan Bahasa Bali Desa Kalisada laksanakan berbagai mancam lomba
- Pemasangan Baliho pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023