Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 8 | 3 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 82 | 68 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 249 | 122 | 127 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 240 | 113 | 127 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 117 | 122 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 288 | 144 | 144 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 249 | 126 | 123 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 248 | 130 | 118 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 180 | 89 | 91 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 196 | 99 | 97 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 240 | 118 | 122 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 111 | 145 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 221 | 113 | 108 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 141 | 71 | 70 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 42 | 40 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 184 | 79 | 105 | |||
TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 0 | 1610 | 0 |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Tingkatkan kuwalitas kader posyandu desa kalisada adakan pelatihan kader
- Tingkatkan kesadaran masyarakat PEMDES KALISADA adakan sosialisasi pembayaran pajak bumi dan banguna
- Sambut bulan BUNGKARNO Pemerintah Desa Kalisada adakan gotong royong serta sosialisasi akan bahaya r
- Posyandu Banjar Dinas Kalisada
- Posyandu Banjar Dinas Kalisada
- Pemasangan baliho APBDesa tahun anggaran 2025 dan Realisasai pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2024