Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 10 8 2
3 5 s/d 9 Tahun 141 77 64
4 10 s/d 14 Tah 247 122 125
5 15 s/d 19 Tahun 245 115 130
6 20 s/d 24 Tahun 234 116 118
7 25 s/d 29 Tahun 279 138 141
8 30 s/d 34 Tahun 259 131 128
9 35 s/d 39 Tahun 251 131 120
10 40 s/d 44 Tahun 179 87 92
11 45 s/d 49 Tahun 198 102 96
12 50 s/d 54 Tahun 241 120 121
13 55 s/d 59 Tahun 258 109 149
14 60 s/d 64 Tahun 222 114 108
15 65 s/d 69 Tahun 144 73 71
16 70 s/d 74 Tahun 82 42 40
17 Diatas 75 Tahun 184 79 105
TOTAL 3174 100% 1564 0 1610 0

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung