Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0.35% 8 0.25% 3 0.09%
3 5 s/d 9 Tahun 182 5.73% 92 2.90% 90 2.84%
4 10 s/d 14 Tah 249 7.84% 130 4.10% 119 3.75%
5 15 s/d 19 Tahun 247 7.78% 110 3.47% 137 4.32%
6 20 s/d 24 Tahun 247 7.78% 130 4.10% 117 3.69%
7 25 s/d 29 Tahun 268 8.44% 129 4.06% 139 4.38%
8 30 s/d 34 Tahun 267 8.41% 139 4.38% 128 4.03%
9 35 s/d 39 Tahun 228 7.18% 122 3.84% 106 3.34%
10 40 s/d 44 Tahun 183 5.77% 86 2.71% 97 3.06%
11 45 s/d 49 Tahun 198 6.24% 97 3.06% 101 3.18%
12 50 s/d 54 Tahun 255 8.03% 121 3.81% 134 4.22%
13 55 s/d 59 Tahun 255 8.03% 114 3.59% 141 4.44%
14 60 s/d 64 Tahun 212 6.68% 117 3.69% 95 2.99%
15 65 s/d 69 Tahun 121 3.81% 56 1.76% 65 2.05%
16 70 s/d 74 Tahun 83 2.61% 37 1.17% 46 1.45%
17 Diatas 75 Tahun 166 5.23% 75 2.36% 91 2.87%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung