Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3174 | 100.00% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Tingkatkan kuwalitas kader posyandu desa kalisada adakan pelatihan kader
- Tingkatkan kesadaran masyarakat PEMDES KALISADA adakan sosialisasi pembayaran pajak bumi dan banguna
- Sambut bulan BUNGKARNO Pemerintah Desa Kalisada adakan gotong royong serta sosialisasi akan bahaya r
- Posyandu Banjar Dinas Kalisada
- Posyandu Banjar Dinas Kalisada
- Pemasangan baliho APBDesa tahun anggaran 2025 dan Realisasai pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2024