Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4019 | 82.49% | 1992 | 40.89% | 2027 | 41.61% |
2 | O | 507 | 10.41% | 275 | 5.64% | 232 | 4.76% |
3 | B | 177 | 3.63% | 96 | 1.97% | 81 | 1.66% |
4 | A | 97 | 1.99% | 55 | 1.13% | 42 | 0.86% |
5 | AB | 59 | 1.21% | 30 | 0.62% | 29 | 0.60% |
6 | O- | 5 | 0.10% | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% |
7 | AB- | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
8 | AB+ | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3 | 0.06% |
9 | B+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4872 | 100% | 2453 | 50.35% | 2419 | 49.65% |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Tingkatakan kesadaran masyarakat PERTAMINA lakukan sosialisasi tentang LPG 3kg
- Pembagian BLT DD Tahap IV Desa Kalisada
- Pembagian BLT DD Tahap III Desa Kalisada
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat Kalisada Tahun Anggaran 2021
- Pertanggungjawaban APB Desa Kalisada Tahun Anggaran 2020
- APB Desa Kalisada Tahun Anggaran 2021
- Cegah penyebaran virus COVID-19 satgas pencegahan COVID-19 lakukan penyemprotan desinfektan