Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4019 | 82.49% | 1992 | 40.89% | 2027 | 41.61% |
2 | O | 507 | 10.41% | 275 | 5.64% | 232 | 4.76% |
3 | B | 177 | 3.63% | 96 | 1.97% | 81 | 1.66% |
4 | A | 97 | 1.99% | 55 | 1.13% | 42 | 0.86% |
5 | AB | 59 | 1.21% | 30 | 0.62% | 29 | 0.60% |
6 | O- | 5 | 0.10% | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% |
7 | AB- | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
8 | AB+ | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3 | 0.06% |
9 | B+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4872 | 100% | 2453 | 50.35% | 2419 | 49.65% |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Resmi berakhir Perbekel Kalisada melepas mahasiswa KKN Universitas Udayana ke-XXVII
- Festival Labuhan Sang Rama ke-3
- KKN di Desa Kalisada Perbekel Kalisada hadiri acara penerimaan mahasiswa
- Melakukan validasi data Desa Kalisada laksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP)
- Peringati bulan bhakti gotong royong warga masyarakat Desa Kalisada lakukan pembersihan
- PEMASANGAN BALIHO WASPADA PENYAKIT RABIES
- Poasyandu Balita dan Lansia Banjar Dinas Kalisada