Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1306 | 26.81% | 578 | 11.86% | 728 | 14.94% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1288 | 26.44% | 623 | 12.79% | 665 | 13.65% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 912 | 18.72% | 543 | 11.15% | 369 | 7.57% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 686 | 14.08% | 346 | 7.10% | 340 | 6.98% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 524 | 10.76% | 273 | 5.60% | 251 | 5.15% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 81 | 1.66% | 45 | 0.92% | 36 | 0.74% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 0.70% | 18 | 0.37% | 16 | 0.33% |
8 | DIPLOMA I / II | 34 | 0.70% | 22 | 0.45% | 12 | 0.25% |
9 | STRATA II | 7 | 0.14% | 5 | 0.10% | 2 | 0.04% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4872 | 100% | 2453 | 50.35% | 2419 | 49.65% |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Tingkatakan kesadaran masyarakat PERTAMINA lakukan sosialisasi tentang LPG 3kg
- Pembagian BLT DD Tahap IV Desa Kalisada
- Pembagian BLT DD Tahap III Desa Kalisada
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat Kalisada Tahun Anggaran 2021
- Pertanggungjawaban APB Desa Kalisada Tahun Anggaran 2020
- APB Desa Kalisada Tahun Anggaran 2021
- Cegah penyebaran virus COVID-19 satgas pencegahan COVID-19 lakukan penyemprotan desinfektan