Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3174 | 100.00% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
2 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- INGATKAN BAHAYA KANGKER RAHIM YAYASAN PUSVA BALI ADAKAN SOSIALISASI
- Pertemuan kelompok kerja kampung keluarga berkualitas
- Sambut Bulan Bahasa Bali Desa Kalisada laksanakan berbagai mancam lomba
- Pemasangan Baliho pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023
- Pemasangan Baliho Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Awali Tahun 2024 Banjar Dinas Kalisada di Desa Kalisada adakan posyandu
- Resmi berakhir Perbekel Kalisada melepas mahasiswa KKN Universitas Udayana ke-XXVII