Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3174 100.00% 1564 49.28% 1610 50.72%
2 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 DIPLOMA I / II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SLTA / SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung