Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 3174 | 100.00% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
2 | KAWIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Transformasi digital pelayanan publik di Kabupaten Buleleng
- INGATKAN BAHAYA KANGKER RAHIM YAYASAN PUSVA BALI ADAKAN SOSIALISASI
- Pertemuan kelompok kerja kampung keluarga berkualitas
- Sambut Bulan Bahasa Bali Desa Kalisada laksanakan berbagai mancam lomba
- Pemasangan Baliho pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023
- Pemasangan Baliho Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Awali Tahun 2024 Banjar Dinas Kalisada di Desa Kalisada adakan posyandu