Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0.35% 8 0.25% 3 0.09%
3 5 s/d 9 Tahun 193 6.08% 98 3.09% 95 2.99%
4 10 s/d 14 Tah 250 7.88% 135 4.25% 115 3.62%
5 15 s/d 19 Tahun 247 7.78% 104 3.28% 143 4.51%
6 20 s/d 24 Tahun 247 7.78% 130 4.10% 117 3.69%
7 25 s/d 29 Tahun 276 8.70% 137 4.32% 139 4.38%
8 30 s/d 34 Tahun 259 8.16% 133 4.19% 126 3.97%
9 35 s/d 39 Tahun 224 7.06% 120 3.78% 104 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 185 5.83% 88 2.77% 97 3.06%
11 45 s/d 49 Tahun 196 6.18% 97 3.06% 99 3.12%
12 50 s/d 54 Tahun 261 8.22% 120 3.78% 141 4.44%
13 55 s/d 59 Tahun 251 7.91% 114 3.59% 137 4.32%
14 60 s/d 64 Tahun 202 6.36% 111 3.50% 91 2.87%
15 65 s/d 69 Tahun 122 3.84% 57 1.80% 65 2.05%
16 70 s/d 74 Tahun 82 2.58% 36 1.13% 46 1.45%
17 Diatas 75 Tahun 166 5.23% 75 2.36% 91 2.87%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung