Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0.35% | 8 | 0.25% | 3 | 0.09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 172 | 5.42% | 90 | 2.84% | 82 | 2.58% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 252 | 7.94% | 128 | 4.03% | 124 | 3.91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 246 | 7.75% | 111 | 3.50% | 135 | 4.25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 245 | 7.72% | 128 | 4.03% | 117 | 3.69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 275 | 8.66% | 132 | 4.16% | 143 | 4.51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 267 | 8.41% | 140 | 4.41% | 127 | 4.00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 227 | 7.15% | 120 | 3.78% | 107 | 3.37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 183 | 5.77% | 87 | 2.74% | 96 | 3.02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 201 | 6.33% | 98 | 3.09% | 103 | 3.25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 255 | 8.03% | 122 | 3.84% | 133 | 4.19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 7.97% | 111 | 3.50% | 142 | 4.47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 214 | 6.74% | 119 | 3.75% | 95 | 2.99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 3.84% | 57 | 1.80% | 65 | 2.05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 2.61% | 37 | 1.17% | 46 | 1.45% |
17 | Diatas 75 Tahun | 166 | 5.23% | 75 | 2.36% | 91 | 2.87% |
TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Transformasi digital pelayanan publik di Kabupaten Buleleng
- INGATKAN BAHAYA KANGKER RAHIM YAYASAN PUSVA BALI ADAKAN SOSIALISASI
- Pertemuan kelompok kerja kampung keluarga berkualitas
- Sambut Bulan Bahasa Bali Desa Kalisada laksanakan berbagai mancam lomba
- Pemasangan Baliho pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023
- Pemasangan Baliho Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Awali Tahun 2024 Banjar Dinas Kalisada di Desa Kalisada adakan posyandu