Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0.32% | 7 | 0.22% | 3 | 0.09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 158 | 4.98% | 83 | 2.61% | 75 | 2.36% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 244 | 7.69% | 123 | 3.88% | 121 | 3.81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 250 | 7.88% | 118 | 3.72% | 132 | 4.16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 238 | 7.50% | 116 | 3.65% | 122 | 3.84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 283 | 8.92% | 139 | 4.38% | 144 | 4.54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 260 | 8.19% | 135 | 4.25% | 125 | 3.94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 237 | 7.47% | 124 | 3.91% | 113 | 3.56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 182 | 5.73% | 88 | 2.77% | 94 | 2.96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 207 | 6.52% | 102 | 3.21% | 105 | 3.31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 241 | 7.59% | 120 | 3.78% | 121 | 3.81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 263 | 8.29% | 113 | 3.56% | 150 | 4.73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 220 | 6.93% | 119 | 3.75% | 101 | 3.18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 3.94% | 61 | 1.92% | 64 | 2.02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 2.65% | 38 | 1.20% | 46 | 1.45% |
17 | Diatas 75 Tahun | 171 | 5.39% | 77 | 2.43% | 94 | 2.96% |
TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Banjar Dinas Kalisada
- Posyandu Banjar Dinas Kalisada
- Pemasangan baliho APBDesa tahun anggaran 2025 dan Realisasai pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2024
- Pengambilan sumpah/janji anggota BPD pengganti antar waktu
- Awali Tahun 2025 Banjar Dinas Kalisada di Desa Kalisada adakan posyandu
- Selamat Hari Natal & Tahun Baru