Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 0.32% 7 0.22% 3 0.09%
3 5 s/d 9 Tahun 156 4.91% 82 2.58% 74 2.33%
4 10 s/d 14 Tah 244 7.69% 123 3.88% 121 3.81%
5 15 s/d 19 Tahun 248 7.81% 116 3.65% 132 4.16%
6 20 s/d 24 Tahun 237 7.47% 115 3.62% 122 3.84%
7 25 s/d 29 Tahun 286 9.01% 143 4.51% 143 4.51%
8 30 s/d 34 Tahun 256 8.07% 132 4.16% 124 3.91%
9 35 s/d 39 Tahun 241 7.59% 126 3.97% 115 3.62%
10 40 s/d 44 Tahun 183 5.77% 89 2.80% 94 2.96%
11 45 s/d 49 Tahun 201 6.33% 100 3.15% 101 3.18%
12 50 s/d 54 Tahun 246 7.75% 122 3.84% 124 3.91%
13 55 s/d 59 Tahun 263 8.29% 113 3.56% 150 4.73%
14 60 s/d 64 Tahun 220 6.93% 117 3.69% 103 3.25%
15 65 s/d 69 Tahun 127 4.00% 63 1.98% 64 2.02%
16 70 s/d 74 Tahun 84 2.65% 38 1.20% 46 1.45%
17 Diatas 75 Tahun 171 5.39% 77 2.43% 94 2.96%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung