Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 7 | 2 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 74 | 61 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 240 | 116 | 124 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 243 | 115 | 128 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 234 | 113 | 121 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 282 | 145 | 137 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 258 | 133 | 125 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 252 | 126 | 126 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 190 | 95 | 95 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 193 | 97 | 96 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 243 | 123 | 120 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 257 | 109 | 148 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 226 | 117 | 109 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 73 | 73 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 41 | 39 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 186 | 80 | 106 | |||
| TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 0 | 1610 | 0 | |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










