Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 10 8 2
3 5 s/d 9 Tahun 150 81 69
4 10 s/d 14 Tah 248 123 125
5 15 s/d 19 Tahun 242 113 129
6 20 s/d 24 Tahun 239 117 122
7 25 s/d 29 Tahun 283 141 142
8 30 s/d 34 Tahun 253 128 125
9 35 s/d 39 Tahun 248 130 118
10 40 s/d 44 Tahun 181 90 91
11 45 s/d 49 Tahun 196 99 97
12 50 s/d 54 Tahun 238 118 120
13 55 s/d 59 Tahun 258 111 147
14 60 s/d 64 Tahun 221 113 108
15 65 s/d 69 Tahun 141 71 70
16 70 s/d 74 Tahun 82 42 40
17 Diatas 75 Tahun 184 79 105
TOTAL 3174 100% 1564 0 1610 0

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung