Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 0.32% 7 0.22% 3 0.09%
3 5 s/d 9 Tahun 163 5.14% 85 2.68% 78 2.46%
4 10 s/d 14 Tah 245 7.72% 123 3.88% 122 3.84%
5 15 s/d 19 Tahun 249 7.84% 117 3.69% 132 4.16%
6 20 s/d 24 Tahun 238 7.50% 117 3.69% 121 3.81%
7 25 s/d 29 Tahun 281 8.85% 139 4.38% 142 4.47%
8 30 s/d 34 Tahun 264 8.32% 139 4.38% 125 3.94%
9 35 s/d 39 Tahun 235 7.40% 120 3.78% 115 3.62%
10 40 s/d 44 Tahun 180 5.67% 88 2.77% 92 2.90%
11 45 s/d 49 Tahun 208 6.55% 103 3.25% 105 3.31%
12 50 s/d 54 Tahun 240 7.56% 118 3.72% 122 3.84%
13 55 s/d 59 Tahun 263 8.29% 113 3.56% 150 4.73%
14 60 s/d 64 Tahun 217 6.84% 118 3.72% 99 3.12%
15 65 s/d 69 Tahun 125 3.94% 61 1.92% 64 2.02%
16 70 s/d 74 Tahun 84 2.65% 38 1.20% 46 1.45%
17 Diatas 75 Tahun 171 5.39% 77 2.43% 94 2.96%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung