Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 10 8 2
3 5 s/d 9 Tahun 150 81 69
4 10 s/d 14 Tah 246 122 124
5 15 s/d 19 Tahun 242 113 129
6 20 s/d 24 Tahun 237 118 119
7 25 s/d 29 Tahun 286 141 145
8 30 s/d 34 Tahun 253 127 126
9 35 s/d 39 Tahun 246 131 115
10 40 s/d 44 Tahun 181 89 92
11 45 s/d 49 Tahun 199 100 99
12 50 s/d 54 Tahun 236 118 118
13 55 s/d 59 Tahun 257 108 149
14 60 s/d 64 Tahun 223 116 107
15 65 s/d 69 Tahun 142 71 71
16 70 s/d 74 Tahun 82 42 40
17 Diatas 75 Tahun 184 79 105
TOTAL 3174 100% 1564 0 1610 0

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung