Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 6 4 2
3 5 s/d 9 Tahun 112 62 50
4 10 s/d 14 Tah 234 120 114
5 15 s/d 19 Tahun 246 115 131
6 20 s/d 24 Tahun 235 112 123
7 25 s/d 29 Tahun 277 139 138
8 30 s/d 34 Tahun 265 144 121
9 35 s/d 39 Tahun 236 109 127
10 40 s/d 44 Tahun 208 111 97
11 45 s/d 49 Tahun 180 92 88
12 50 s/d 54 Tahun 236 111 125
13 55 s/d 59 Tahun 267 124 143
14 60 s/d 64 Tahun 225 110 115
15 65 s/d 69 Tahun 148 76 72
16 70 s/d 74 Tahun 99 49 50
17 Diatas 75 Tahun 200 86 114
TOTAL 3174 100% 1564 0 1610 0

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung