Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 4 | 2 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 109 | 60 | 49 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 235 | 121 | 114 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 246 | 115 | 131 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 234 | 111 | 123 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 277 | 141 | 136 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 267 | 143 | 124 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 235 | 110 | 125 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 209 | 111 | 98 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 180 | 91 | 89 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 237 | 112 | 125 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 266 | 123 | 143 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 110 | 115 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 77 | 72 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 49 | 50 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 200 | 86 | 114 | |||
| TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 0 | 1610 | 0 | |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Semangat Kemerdekaan Berkibar di Pantai Kalisada
- Satu Aspirasi, Satu Komitmen, Kalisada Maju: Musrenbang Desa 2026”
- “Dari Aspirasi Menuju Aksi: Rapat Pra-Musrenbang Desa Kalisada RKP 2027”
- Semangat Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81
- DIRGAHAYU INDONESIA KE-81
- PERLUASAN PENDAFTARAN IKD DAN PERLINSOS DESA KALISADA
- Poyandu Balita Br Dinas Kalisada 16 juli 2026










