Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0.35% 8 0.25% 3 0.09%
3 5 s/d 9 Tahun 189 5.95% 95 2.99% 94 2.96%
4 10 s/d 14 Tah 251 7.91% 135 4.25% 116 3.65%
5 15 s/d 19 Tahun 245 7.72% 107 3.37% 138 4.35%
6 20 s/d 24 Tahun 247 7.78% 129 4.06% 118 3.72%
7 25 s/d 29 Tahun 270 8.51% 133 4.19% 137 4.32%
8 30 s/d 34 Tahun 262 8.25% 133 4.19% 129 4.06%
9 35 s/d 39 Tahun 227 7.15% 121 3.81% 106 3.34%
10 40 s/d 44 Tahun 182 5.73% 86 2.71% 96 3.02%
11 45 s/d 49 Tahun 200 6.30% 99 3.12% 101 3.18%
12 50 s/d 54 Tahun 257 8.10% 122 3.84% 135 4.25%
13 55 s/d 59 Tahun 256 8.07% 115 3.62% 141 4.44%
14 60 s/d 64 Tahun 205 6.46% 112 3.53% 93 2.93%
15 65 s/d 69 Tahun 122 3.84% 57 1.80% 65 2.05%
16 70 s/d 74 Tahun 82 2.58% 36 1.13% 46 1.45%
17 Diatas 75 Tahun 166 5.23% 75 2.36% 91 2.87%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung