Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 3174 100.00% 1564 49.28% 1610 50.72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung