Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1607 | 32.98% | 828 | 17.00% | 779 | 15.99% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 624 | 12.81% | 354 | 7.27% | 270 | 5.54% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 578 | 11.86% | 0 | 0.00% | 578 | 11.86% |
4 | WIRASWASTA | 445 | 9.13% | 281 | 5.77% | 164 | 3.37% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 398 | 8.17% | 268 | 5.50% | 130 | 2.67% |
6 | PELAJAR/MAHASISWA | 386 | 7.92% | 216 | 4.43% | 170 | 3.49% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 168 | 3.45% | 106 | 2.18% | 62 | 1.27% |
8 | PEDAGANG | 125 | 2.57% | 21 | 0.43% | 104 | 2.13% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 118 | 2.42% | 64 | 1.31% | 54 | 1.11% |
10 | NELAYAN/PERIKANAN | 101 | 2.07% | 94 | 1.93% | 7 | 0.14% |
11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 44 | 0.90% | 28 | 0.57% | 16 | 0.33% |
12 | PERDAGANGAN | 43 | 0.88% | 16 | 0.33% | 27 | 0.55% |
13 | SOPIR | 40 | 0.82% | 40 | 0.82% | 0 | 0.00% |
14 | GURU | 22 | 0.45% | 12 | 0.25% | 10 | 0.21% |
15 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 22 | 0.45% | 20 | 0.41% | 2 | 0.04% |
16 | PENSIUNAN | 19 | 0.39% | 13 | 0.27% | 6 | 0.12% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 18 | 0.37% | 18 | 0.37% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG KAYU | 15 | 0.31% | 15 | 0.31% | 0 | 0.00% |
19 | KARYAWAN BUMD | 13 | 0.27% | 11 | 0.23% | 2 | 0.04% |
20 | PETERNAK | 12 | 0.25% | 8 | 0.16% | 4 | 0.08% |
21 | KARYAWAN HONORER | 11 | 0.23% | 6 | 0.12% | 5 | 0.10% |
22 | TUKANG JAHIT | 11 | 0.23% | 2 | 0.04% | 9 | 0.18% |
23 | PERANGKAT DESA | 8 | 0.16% | 7 | 0.14% | 1 | 0.02% |
24 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% | 6 | 0.12% |
25 | TRANSPORTASI | 5 | 0.10% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
26 | PERAWAT | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
27 | TUKANG BATU | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% |
28 | INDUSTRI | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3 | 0.06% |
29 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
30 | DOKTER | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
31 | BIDAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
32 | MEKANIK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
33 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
34 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
36 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
37 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
38 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
39 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
40 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
41 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
43 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4872 | 100% | 2453 | 50.35% | 2419 | 49.65% |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Melakukan validasi data Desa Kalisada laksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP)
- Peringati bulan bhakti gotong royong warga masyarakat Desa Kalisada lakukan pembersihan
- PEMASANGAN BALIHO WASPADA PENYAKIT RABIES
- Poasyandu Balita dan Lansia Banjar Dinas Kalisada
- Pemasangan Baliho Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023
- Pemasangan Baliho pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022
- Pemasangan Baliho Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021dan APBDesa Tahun Anggaran 2022