Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 3174 100.00% 1564 49.28% 1610 50.72%
2 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung