Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BURUH HARIAN LEPAS | 3174 | 100.00% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
2 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- INGATKAN BAHAYA KANGKER RAHIM YAYASAN PUSVA BALI ADAKAN SOSIALISASI
- Pertemuan kelompok kerja kampung keluarga berkualitas
- Sambut Bulan Bahasa Bali Desa Kalisada laksanakan berbagai mancam lomba
- Pemasangan Baliho pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023
- Pemasangan Baliho Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Awali Tahun 2024 Banjar Dinas Kalisada di Desa Kalisada adakan posyandu
- Resmi berakhir Perbekel Kalisada melepas mahasiswa KKN Universitas Udayana ke-XXVII