Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 3174 100.00% 1564 49.28% 1610 50.72%
2 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung