Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BURUH HARIAN LEPAS | 3174 | 100.00% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
| 2 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% | |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- "Sehat Buah Hatiku, Maju Desaku"
- PKK Aktif dan Produktif
- KESEHATAN ADALAH INVETASI TERBAIK DI MASA TUA, YUK KE POSYANDU LANSIA
- POSYANDU BALITA BR DINAS KALISADA 13 MARET 2026
- KELAS IBU HAMIL DESA KALISADA 12 MARET 2026
- MUSDES DESA KALISADA 2 MARET 2026
- PENANDAAN RUMAH WARGA PENERIMA BANSOS DESA KALISADA












