Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BURUH HARIAN LEPAS | 3174 | 100.00% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
| 2 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% | |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Semangat Kemerdekaan Berkibar di Pantai Kalisada
- Satu Aspirasi, Satu Komitmen, Kalisada Maju: Musrenbang Desa 2026”
- “Dari Aspirasi Menuju Aksi: Rapat Pra-Musrenbang Desa Kalisada RKP 2027”
- Semangat Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81
- DIRGAHAYU INDONESIA KE-81
- PERLUASAN PENDAFTARAN IKD DAN PERLINSOS DESA KALISADA
- Poyandu Balita Br Dinas Kalisada 16 juli 2026











