Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 3174 100.00% 1564 49.28% 1610 50.72%
2 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung