Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BURUH HARIAN LEPAS | 3174 | 100.00% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
2 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- INGATKAN BAHAYA KANGKER RAHIM YAYASAN PUSVA BALI ADAKAN SOSIALISASI
- Pertemuan kelompok kerja kampung keluarga berkualitas
- Sambut Bulan Bahasa Bali Desa Kalisada laksanakan berbagai mancam lomba
- Pemasangan Baliho pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023
- Pemasangan Baliho Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024
- Awali Tahun 2024 Banjar Dinas Kalisada di Desa Kalisada adakan posyandu
- Resmi berakhir Perbekel Kalisada melepas mahasiswa KKN Universitas Udayana ke-XXVII