Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BURUH HARIAN LEPAS | 3174 | 100.00% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% |
| 2 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3174 | 100% | 1564 | 49.28% | 1610 | 50.72% | |
Lokasi Kalisada
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU LANSIA BR DINAS TEGALLENGA
- PENYERAHAN BANTUAN PANGAN TAHUN 2025 WARGA DESA KALISADA
- PEMBAGIAN BLT KESRA BATCH 1 DESA KALISADA
- SOSIALISASI IMUNISASI HEKSAVALEN
- HUT ST SAMBADHA YOWANA BR DINAS KALISADA
- "RAHAJENG NYANGGRA RAHINA JAGAT GALUNGAN LAN KUNINGAN"
- GOTONG ROYONG PESERTA PENERIMA PKH BR DINAS KALISADA










