Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 3174 100.00% 1564 49.28% 1610 50.72%
2 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 PELAJAR/MAHASISWA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3174 100% 1564 49.28% 1610 50.72%

Info Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kalisada

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung